| Samstag / Samstag | 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. |
| 19.11.11 - 17.12.11 | 50,00 | 76,00 | 95,00 | 136,00 | 140,00 | 161,00 |
| 17.12.11 - 07.01.12 | 55,00 | 121,00 | 166,00 | 209,00 | 215,00 | 230,00 |
| 07.01.12 - 28.01.12 | 55,00 | 97,00 | 125,00 | 166,00 | 175,00 | 198,00 |
| 28.01.12 - 25.02.12 | 67,00 | 111,00 | 155,00 | 186,00 | 190,00 | 206,00 |
| 25.02.12 - 24.03.12 | 55,00 | 97,00 | 125,00 | 166,00 | 175,00 | 198,00 |
| 24.03.12 - 28.04.12 | 50,00 | 76,00 | 95,00 | 136,00 | 140,00 | 161,00 |
| Samstag / Samstag | 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. |
| 28.04.12 - 30.06.12 | 30,00 | 59,00 | 71,00 | 80,00 | 95,00 | 108,00 |
| 30.06.12 - 08.09.12 | 35,00 | 64,00 | 76,00 | 85,00 | 100,00 | 113,00 |
| 08.09.12 - 17.11.12 | 30,00 | 59,00 | 71,00 | 80,00 | 95,00 | 108,00 |
| Zusatzbett | 12,00 € |
| Gitterbett | 7,00 € |
| Ortstaxe pro Pers./Tag | 1,00 € |
| Hund pro Tag | FREI |
| Solarium 10 min. | 2,50 € |
| Frühstück | bis 10,00 € |
IHR URLAUBSPARADIES IM SALZBURGER LAND