| Samstag / Samstag | 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. |
| 28.04.12 - 30.06.12 | 30,00 | 59,00 | 71,00 | 80,00 | 95,00 | 108,00 |
| 30.06.12 - 08.09.12 | 35,00 | 64,00 | 76,00 | 85,00 | 100,00 | 113,00 |
| 08.09.12 - 17.11.12 | 30,00 | 59,00 | 71,00 | 80,00 | 95,00 | 108,00 |
| Samstag / Samstag | A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 |
| 01.12.12 - 22.12.12 | 50,00 | 79,00 | 98,00 | 140,00 | 150,00 | 168,00 |
| 22.12.12 - 05.01.13 | 76,00 | 123,00 | 209,00 | 218,00 | 232,00 | |
| 05.01.13 - 26.01.13 | 55,00 | 98,00 | 127,00 | 168,00 | 179,00 | 200,00 |
| 26.01.13 - 23.02.13 | 67,00 | 113,00 | 189,00 | 200,00 | 218,00 | |
| 23.02.13 - 16.03.13 | 55,00 | 98,00 | 129,00 | 170,00 | 183,00 | 200,00 |
| 16.03.13 - 07.04.13 | 50,00 | 79,00 | 98,00 | 140,00 | 150,00 | 168,00 |
| Zusatzbett | 12,00 € |
| Gitterbett | 7,00 € |
| Ortstaxe pro Pers./Tag | 1,00 € |
| Hund pro Tag | FREI |
| Solarium 10 min. | 2,50 € |
| Frühstück | bis 10,00 € |
IHR URLAUBSPARADIES IM SALZBURGER LAND